Descrizione del prodotto
Sistema portatile di ultrasuono di Doppler di colore di Digitahi del PC dell'ospedale
Caratteristiche:
Windows 7 ha incluso la piattaforma di di gestione, memoria di dati semi conduttrice dell'azionamento duro, sicuro e certo e caricamento del sistema rapidamente
Adottare la batteria di litio dello standard internazionale: 18650mAH
≥ 3H di tempo di riserva. Capienza 173wh. Della batteria
Intervallo di frequenza della sonda:
sonda convessa 3.5MHZ: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Megahertz
sonda trans-vaginal 6.5MHZ: 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Megahertz
sonda lineare ad alta frequenza 7.5MHZ: 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Megahertz
Sonda del volume: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Megahertz
sonda Micro-convessa R11: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 7.5, 10.0 Megahertz
sonda Micro-convessa R20: 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Megahertz
Visualizzazione | visualizzazione di LED da 15 pollici |
Connettore della sonda | Scegliere 1 |
Interfaccia di funzionamento | Inglese (più Linguaggi come opzione) |
Modo di visualizzazione | B, B+B, 4B, B+M, m., C, PW, 4D, B/C, B/C/PW, B/PW |
Fuoco | 4 segmenti |
Elemento della sonda | 96 |
Contrassegno del corpo | ≥ 57 |
Elaborazione di immagini | Variazione Up/Down, lasciata/giusta, angolare, d'inversione |
Misura | Distanza, circonferenza, zona, volume, frequenza cardiaca, tasso di stenosi del diametro, tasso di stenosi di zona, angolo, ritmo, velocità |
Applicazione | Addome, muscolo cardiaco e scheletrico, ostetricia iniziale, metà Ed ostetricia ritardata, pelvici (collegamento uterino), piccole parti, urologia, vasi sanguigni periferici, GW& EDD, peso fetale |
Visualizzazione di carattere | Data, tempo, nome, sesso, età , medico, ospedale, annotazione (stampa a schermo pieno del carattere) |
Ciclo di cinematografia | i blocchi per grafici del ≥ 1200, playback continuo o osservano uno per uno. |
Memoria | Sondare il parametro, il ciclo di cinematografia, risultato di misurazione, il rapporto può Essere salvato e trasferito al dispositivo di memorizzazione esterno |
Scala grigia | 256 livelli |
Guida di puntura | Disponibile |
Posizionamento della ghiaia | Disponibile |
Intervallo dinamico | 0-270dB |
Controllo di TGC | 8 segmenti |
Lavorazione | Apertura variabile, apodization dinamico, tecnologia della trasformazione parallela di filtrazione e multi-beam digitale dinamica, THI e così Via |
Post-processing | Intervallo dinamico 0-270DB, postluminescenza in bianco e nero 0-7, regolare 0-7, curva grigia 1-16, correlazione del blocco per grafici, SHI, potere sano, filtro dalla parete, numero cumulativo, registrazione del riferimento, registrazione della base di campionamento, volume di campionatura spettrale, angolo spettrale del volume di campionatura, il PRF (frequenza di ripetizione di impulso) e così Via |
Zona cieca | ≤ 4mm |
Profondità Massima della visualizzazione | 320mm |
Esattezza geometrica | ≤ Orizzontale 5%, ≤ Verticale 5% |
Risoluzione | ≤ Laterale 2mm, ≤ Assiale 1mm |
Interfaccia esterna | Video, USB, DICOM 3.0 |
Ingrandimento della visualizzazione | 16 generi |
Tasso della pagina | 5-1016fps |
Intervallo di scansione | 5% - 100% |
Registrazione di guadagno | Guadagno generale: 0 ~ 100%, guadagno di PW: 0-15, guadagno di CFM: 0-15 |
Ottimizzazione di immagine | livello 6 registrabile |
Spianatura | livello 8 registrabile |
Aumento di bordo | livello 8 registrabile |
PRF | livello 16 registrabile |
Curva della scala grigia | livello 16 registrabile |
Potere acustico | livello 15 registrabile |
Peso | Nanowatt: 6.3kg GW: 15kg |
Formato dell'imballaggio | 60*50*27cm |

