Descrizione del prodotto
Sulla base della piattaforma di Windows 7, fornita di SSD (disco semi conduttore), rendere la memoria più Sicura e più Certa, facile per la macchina dell'interruttore
La batteria di litio incorporata 18650mAh, permette alle ore continue di scansione ≥ 3, capienza della batteria: 173Wh.
Video | un video medicinale da 15 pollici LED |
Modo di scansione | la schiera convessa/schiera lineare/schiera micro-convessa/hanno messo - la schiera in fase |
Interfaccia della sonda | ≥ 1, singola interfaccia, sondano l'identificazione automatica |
Supporto | convesso, lineare, trans-vaginal, micro-convesso, messo - schiera, volume 4D, sonde rettali ecc. |
Linguaggio | Cinese/inglese(addizionabile secondo il requisito) |
Modo di visualizzazione | Modo di B (B, B+B, 4B, B+M, M), modo di C, modo di PW, modo di CW, 3D modo in tempo reale (4D), B/C, B/C/PW, B/PW: 4 velocità Di scansione registrabili |
Fuoco elettronico | 4 |
Contrassegno del corpo | ≥ 57 |
Elaborazione di immagini | up/down, andato/di destra, angolo, inversione del flusso sanguigno |
Ingrandimento | 2-10 ingrandimento di volte |
Funzione automatica della gelata | efficace protezione di vita della sonda senza qualsiasi funzionamento |
Metodo alternativo di memoria di immagine | Memoria di UI e memoria di immagine soltanto |
Scala grigia | 256 |
Intervallo dinamico | 0-270dB |
TGC intelligente | 8 segmenti |
Pre-processiong | apertura variabile, apodization dinamico, filtrazione digitale dinamica, tecnologia della trasformazione parallela multi-beam, THI ecc. |
Zona cieca | ≤ 4 |
Profondità Massima di scansione | 320mm |
Esattezza geometrica | horizontal≤ 5%, vertical≤ 5% |
Risoluzione | lateral≤ 2mm, axial≤ 1mm |
Interfaccia esterna | VIDEO, USB *4 port, DICOM 3.0 |
Ingrandimento | 16 generi; Diagnosi di malattia più Esatta |
Intervallo di scansione | 5%--100% |
Controllo di guadagno | Guadagno totale 0~127dB, guadagno 0-15, guadagno di PW di CFM: 0-15 |
Ottimizzazione di immagine | livello 6 registrabile |
Spianatura | livello 8 registrabile |
Aumento di bordo | livello 8 registrabile |
PRF | livello 16 registrabile (1.82-29.43KHz) |
Curva livellata grigia | livello 16 registrabile |
Potere sano | livello 15 registrabile |
Peso netto | 6.3kg |
Peso lordo | 18kg; |
Formato della macchina | 375x350x80mm (LxWxH) |
Formato dell'imballaggio | 46*32.5*54cm 46*32.5*54cm |
Certificazione:

Immagine di prodotto:

Aservizio di vendite del fter:
La squadra professionale gli fornisce 24 mesi servizio post vendita, il costo per il pezzo di ricambio è Libera nei limiti del tempo della garanzia, esso sarà Incaricata del prezzo ragionevole dopo il periodo di garanzia
Inoltre, forniamo il supporto tecnico nel corso della vita, risposta positiva dovremmo essere forniti in 24 ore dopo abbiamo ricevuto il vostro avviso.
FAQ